Kreisangehörige Städte, Märkte und Gemeinden
Anzahl der Einträge: 106
| Organisation / Behörde | Straße | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| Stillaplatz 1 | 91183 | Abenberg | ||
| Stadtplatz 1 | 93326 | Abensberg | ||
| Frankenmuther Str. 2 d | 91710 | Gunzenhausen am Altmühlsee | ||
| Hauptstr. 19 | 97355 | Abtswind | ||
| Am Rathaus 1 | 94239 | Ruhmannsfelden | ||
| Bahnhofstr. 7 | 85111 | Adelschlag | ||
| Rathausplatz 1 | 91325 | Adelsdorf | ||
| Dorfstr. 25 | 91587 | Adelshofen | ||
| Fuggerstr. 3 | 82276 | Adelshofen | ||
| Dillinger Str. 2 | 86477 | Adelsried | ||
| Aichacher Str. 12 | 86559 | Adelzhausen | ||
| Hauptstr. 18 | 84166 | Adlkofen | ||
| Mühlweg 2 | 86444 | Affing | ||
| Rathausplatz 1 | 84175 | Gerzen | ||
| Schloßplatz 2 | 94369 | Rain | ||
| Untere Römerstr. 2 | 94527 | Aholming | ||
| Hauptstraße 40 | 96482 | Ahorn | ||
| Sophienweg 2 | 95491 | Ahorntal | ||
| Hofmarkstr. 2 | 94529 | Aicha vorm Wald | ||
| Stadtplatz 48 | 86551 | Aichach | ||
| Wiesweg 1 | 86479 | Aichen | ||
| Marktplatz 18 | 94501 | Aidenbach | ||
| Obere Sennigstr. 4 | 97461 | Hofheim i.UFr. | ||
| Poststraße 2 a | 84048 | Mainburg | ||
| Marktplatz 1 | 86447 | Aindling | ||
| Salzburger Str. 48 | 83404 | Ainring | ||
| Am Marktplatz 4 | 89344 | Aislingen | ||
| Straubinger Straße 4 | 94330 | Aiterhofen | ||
| Lindenstr. 30 | 87648 | Aitrang | ||
| Hohenlindener Straße 2 a | 83544 | Albaching | ||
| Kirchstr. 6 | 97320 | Albertshofen | ||
| Klosterplatz 1 | 94501 | Aldersbach | ||
| Fessenheimer Str. 8 | 86733 | Alerheim | ||
| Hauptstraße 37 | 91802 | Meinheim | ||
| Haupeltshofer Straße 1 | 86480 | Aletshausen | ||
| Am Kühberg 1 | 91236 | Alfeld | ||
| Marktplatz 1 | 90584 | Allersberg | ||
| Johannes-Boos-Platz 6 | 85391 | Allershausen | ||
| Am Kirchberg 6 | 82239 | Alling | ||
| Kirchstr. 20 | 86695 | Allmannshofen | ||
| Dekan-Wagner-Str. 13 | 84032 | Altdorf | ||
| Röderstraße 10 | 90518 | Altdorf b.Nürnberg | ||
| Bahnhofstraße 10 | 93087 | Alteglofsheim | ||
| Kirchstr. 1 | 97901 | Altenbuch | ||
| Kirchsteig 14 | 92540 | Altendorf | ||
| Jurastr. 1 | 96146 | Altendorf | ||
| Marktplatz 2 | 96264 | Altenkunstadt | ||
| Hauptstr. 21 | 83352 | Altenmarkt a.d.Alz | ||
| Rathausplatz 1 | 86450 | Altenmünster | ||
| Marienplatz 2 | 86972 | Altenstadt | ||
| Hindenburgstr. 1 | 89281 | Altenstadt | ||
| Hauptstr. 6 | 92665 | Altenstadt a.d.Waldnaab | ||
| Wörther Straße 5 | 93093 | Donaustauf | ||
| Raiffeisenstr. 2 | 97237 | Altertheim | ||
| Rathausplatz 1 | 84169 | Altfraunhofen | ||
| Augsburger Str. 6 | 82278 | Althegnenberg | ||
| Marktplatz 4 | 93336 | Altmannstein | ||
| St. Altohof 1 | 85250 | Altomünster | ||
| Kapellplatz 2 a | 84503 | Altötting | ||
| Rathausplatz 1 | 87452 | Altusried | ||
| Hanauer Straße 1 | 63755 | Alzenau | ||
| Hauptstr. 1 | 86854 | Amberg | ||
| Wasserburger Straße 11 | 83123 | Amerang | ||
| Hauptstr. 12 | 86735 | Amerdingen | ||
| Cadolzburger Str. 3 | 90614 | Ammerndorf | ||
| Mühlweg 16A | 92260 | Ammerthal | ||
| Kellereigasse 1 | 63916 | Amorbach | ||
| Schweppermannstraße 1 | 84539 | Ampfing | ||
| Andechser Straße 16 | 82346 | Andechs | ||
| Dorfplatz 4 | 83454 | Anger | ||
| Schleierweg 3 | 82387 | Antdorf | ||
| Schulstr. 1 | 85646 | Anzing | ||
| Flößerstraße 6 | 86974 | Apfeldorf | ||
| Schulstr. 18 | 87742 | Apfeltrach | ||
| Marktplatz 13 | 91722 | Arberg | ||
| St.-Martin-Str. 16 | 86561 | Aresing | ||
| Gemeindezentrum 1 | 93471 | Arnbruck | ||
| Kirchgasse 10 | 93473 | Arnschwang | ||
| Marktstr. 37 | 97450 | Arnstein | ||
| Marktplatz 8 | 94424 | Arnstorf | ||
| Pfarrer-Busch-Str. 8 | 93474 | Arrach | ||
| Friedrich-Ebert-Str. 6 | 95659 | Arzberg | ||
| Rathausplatz 1 | 86663 | Asbach-Bäumenheim | ||
| Straubinger Str. 3 | 94347 | Ascha | ||
| Hauptstr. 4 | 84544 | Aschau a.Inn | ||
| Kampenwandstraße 36 | 83229 | Aschau i.Chiemgau | ||
| Saturnstraße 48 | 85609 | Aschheim | ||
| Bahnhofstr. 1 | 85617 | Aßling | ||
| Poststraße 2 a | 84048 | Mainburg | ||
| Hauptstr. 5 | 85395 | Attenkirchen | ||
| Schlossplatz 2 | 94369 | Rain | ||
| Untere Hauptstraße 2 | 84072 | Au i.d.Hallertau | ||
| Marktplatz 1 | 97239 | Aub | ||
| Dorfplatz 1 | 97633 | Aubstadt | ||
| Hauptstr. 8 | 94530 | Auerbach | ||
| Oberer Marktplatz 1 | 91275 | Auerbach i.d.OPf. | ||
| Schulstr. 26 | 93104 | Sünching | ||
| Schulstraße 145 | 91347 | Aufseß | ||
| Klosterstr. 12 | 86736 | Auhausen | ||
| Schulstraße 89 a | 97717 | Aura a.d.Saale | ||
| Schulstr. 3 | 97773 | Aura i.Sinngrund | ||
| Im Mooshof 4 | 91589 | Aurach | ||
| Lange Straße 2 | 91086 | Aurachtal | ||
| Eginger Str. 1 | 94532 | Außernzell | ||
| Kirchgasse 4 | 85653 | Aying | ||
| Bäckergasse 2 | 86482 | Aystetten | 
Anzahl der Einträge: 106
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
    
                     
                         
         
        