Kreisangehörige Städte, Märkte und Gemeinden
Anzahl der Einträge: 112
| Organisation / Behörde | Straße | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| Aschaffenburger Str. 1 | 63796 | Kahl a.Main | ||
| Münsterplatz 5 | 86687 | Kaisheim | ||
| Rathausstraße 1 | 90562 | Kalchreuth | ||
| Keltenweg 1 | 93183 | Kallmünz | ||
| Rathausplatz 1 | 87662 | Kaltental | ||
| Burgauer Str. 12 | 89358 | Kammeltal | ||
| Dorfstraße 10 | 91126 | Kammerstein | ||
| Pfarrer-Herb-Str. 11 | 87754 | Kammlach | ||
| Marktplatz 1 | 97842 | Karbach | ||
| Gartenstr. 7 | 85757 | Karlsfeld | ||
| Hauptstr. 68 | 86668 | Karlshuld | ||
| Hauptstr. 34 | 85123 | Karlskron | ||
| Zum Helfenstein 2 | 97753 | Karlstadt | ||
| Am Oberborn 1 | 63791 | Karlstein a.Main | ||
| Homburgstraße 1 | 97783 | Karsbach | ||
| Marktplatz 8 | 95359 | Kasendorf | ||
| Marktplatz 1 | 92280 | Kastl | ||
| Kirchplatz 5 | 95506 | Kastl | ||
| Altöttinger Str. 35 | 84556 | Kastl | ||
| Pfälzerstr. 1 | 86916 | Kaufering | ||
| Ludwigsplatz 16 | 93309 | Kelheim | ||
| Marktstr. 6 | 89293 | Kellmünz a.d.Iller | ||
| Hauptstr. 2 | 96164 | Kemmern | ||
| Stadtplatz 38 | 95478 | Kemnath | ||
| Waldstr. 15 | 86498 | Kettershausen | ||
| Rathausplatz 1 | 83088 | Kiefersfelden | ||
| Kienberger Straße 5 | 83119 | Obing | ||
| Kipfenberger Str. 4 | 85125 | Kinding | ||
| Kirchweg 4 | 86981 | Kinsau | ||
| Marktplatz 2 | 85110 | Kipfenberg | ||
| Rathausplatz 2 | 83417 | Kirchanschöring | ||
| Am Kirchberg 2 | 84439 | Steinkirchen | ||
| Rathausplatz 1 | 94259 | Kirchberg i.Wald | ||
| Hauptstraße 33 | 93348 | Kirchdorf | ||
| Dorfstr. 4 | 83527 | Kirchdorf | ||
| Rathausplatz 1 | 85414 | Kirchdorf a. d. Amper | ||
| Hauptstraße 7 | 84375 | Kirchdorf a.Inn | ||
| Marienbergstr. 3 | 94261 | Kirchdorf i.Wald | ||
| Hauptstr. 53 | 91356 | Kirchehrenbach | ||
| Kirchendemenreuth 28 | 92665 | Kirchendemenreuth | ||
| Marktplatz 3 | 95158 | Kirchenlamitz | ||
| Tressauer Str. 2 | 95466 | Kirchenpingarten | ||
| Rathausgasse 1 | 91241 | Kirchensittenbach | ||
| Bahnhofstr. 18 | 91281 | Kirchenthumbach | ||
| Kirchplatz 3 | 94148 | Kirchham | ||
| Rathausplatz 5 | 87755 | Kirchhaslach | ||
| Rathausstr. 2 | 97268 | Kirchheim | ||
| Münchner Str. 6 | 85551 | Kirchheim b.München | ||
| Marktplatz 6 | 87757 | Kirchheim i.Schw. | ||
| Karl-Glockner-Str. 2 | 96166 | Kirchlauter | ||
| Regensburger Str. 22 | 94356 | Kirchroth | ||
| Rathausstr. 1 | 85614 | Kirchseeon | ||
| Hauptstr. 21 | 84558 | Kirchweidach | ||
| Hauptstr. 19 | 63931 | Kirchzell | ||
| Pestalozzistr. 5 | 86438 | Kissing | ||
| Am Rathaus 1 | 97270 | Kist | ||
| Rathausplatz 1 | 86507 | Kleinaitingen | ||
| Friedenstraße 2 | 63924 | Kleinheubach | ||
| Kirchstr. 8 | 63828 | Kleinkahl | ||
| Hauptstraße 15 | 97355 | Kleinlangheim | ||
| Kardinal-Faulhaber-Str. 12 | 63801 | Kleinostheim | ||
| Pfarrer-Walter-Straße 4 | 97271 | Kleinrinderfeld | ||
| Sebalder Str. 12 | 91077 | Dormitz | ||
| Hauptstr. 2 | 63839 | Kleinwallstadt | ||
| Wilhelmstraße 12 | 63911 | Klingenberg a.Main | ||
| Bayernstr. 1 | 86836 | Klosterlechfeld | ||
| Am Rathaus 2 | 97478 | Knetzgau | ||
| Kalmbachstr. 11 | 82431 | Kochel a.See | ||
| Talstr. 2 | 95189 | Köditz | ||
| Fölschnitz 17 | 95361 | Ködnitz | ||
| Am Dorfplatz 1 | 93096 | Köfering | ||
| Marktplatz 1 | 92702 | Kohlberg | ||
| Rathausplatz 1 | 83059 | Kolbermoor | ||
| Rathausstraße 1 | 97509 | Kolitzheim | ||
| Schulstr. 1 | 94262 | Kollnburg | ||
| Marktplatz 7 | 97486 | Königsberg i.Bay. | ||
| Marktplatz 7 | 86343 | Königsbrunn | ||
| Hauptstraße 54 | 82549 | Königsdorf | ||
| Hauptstr. 21 | 96167 | Königsfeld | ||
| Neuburger Str. 10 | 86669 | Königsmoos | ||
| Oberer Markt 20 | 92281 | Königstein | ||
| Hauptstr. 17 | 95692 | Konnersreuth | ||
| Hofer Str. 8 | 95176 | Konradsreuth | ||
| Rathausplatz 1 | 94357 | Konzell | ||
| Marktplatz 1 | 85092 | Kösching | ||
| Marktplatz 25 | 94149 | Kößlarn | ||
| Ammerseestr. 7 | 82288 | Kottgeisering | ||
| Obere Dorfstr. 3 a | 89359 | Kötz | ||
| Hauptstraße 11 | 87647 | Kraftisried | ||
| Marktplatz 1 | 84559 | Kraiburg a.Inn | ||
| Rudolf-von-Hirsch-Straße 1 | 82152 | Krailling | ||
| Untere Dorfstr. 3 | 85402 | Kranzberg | ||
| Nördliche Hauptstraße 14 | 83708 | Kreuth | ||
| Lengfurter Str. 8 | 97892 | Kreuzwertheim | ||
| Schulberg 6 | 63829 | Krombach | ||
| Marktplatz 5 | 96317 | Kronach | ||
| Museumstr. 1 | 87758 | Kronburg | ||
| Rathausplatz 1 | 84175 | Gerzen | ||
| Nattenhauser Straße 5 | 86381 | Krumbach (Schwaben) | ||
| Hauptstr. 1 | 92703 | Krummennaab | ||
| Rathausplatz 1 | 82494 | Krün | ||
| Marktplatz 3 | 86556 | Kühbach | ||
| Am Anger 10 | 86707 | Kühlenthal | ||
| Hauptstr. 28 | 95508 | Kulmain | ||
| Rathausplatz 1 | 84036 | Kumhausen | ||
| Schulstraße 37 | 92245 | Kümmersbruck | ||
| Reuther Str. 1 | 91361 | Pinzberg | ||
| Osterhofener Str. 2 | 94550 | Künzing | ||
| Marktplatz 4 | 95362 | Kupferberg | ||
| Am Rathaus 1 | 96328 | Küps | ||
| Kirchberg 15 | 97273 | Kürnach | ||
| Schulstr. 10 | 86500 | Kutzenhausen | 
Anzahl der Einträge: 112
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
    
                     
                         
         
        