Kreisfreie Städte
Anzahl der Einträge: 25
| Organisation / Behörde | Straße | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| Marktplatz 11 | 92224 | Amberg | ||
| Johann-Sebastian-Bach-Platz 1 | 91522 | Ansbach | ||
| Dalbergstr. 15 | 63739 | Aschaffenburg | ||
| Rathausplatz 1 | 86150 | Augsburg | ||
| Maximiliansplatz 3 | 96047 | Bamberg | ||
| Luitpoldplatz 13 | 95444 | Bayreuth | ||
| Markt 1 | 96450 | Coburg | ||
| Rathausplatz 1 | 91052 | Erlangen | ||
| Königstraße 88 | 90762 | Fürth | ||
| Klosterstraße 1 | 95028 | Hof | ||
| Rathausplatz 4 | 85049 | Ingolstadt | ||
| Kaiser-Max-Straße 1 | 87600 | Kaufbeuren | ||
| Rathausplatz 29 | 87435 | Kempten (Allgäu) | ||
| Altstadt 315 | 84028 | Landshut | ||
| Marktplatz 1 | 87700 | Memmingen | ||
| Marienplatz 8 | 80331 | München | ||
| Rathausplatz 2 | 90403 | Nürnberg | ||
| Rathausplatz 2 | 94032 | Passau | ||
| D.-Martin-Luther-Str. 1 | 93047 | Regensburg | ||
| Königstr. 24 | 83022 | Rosenheim | ||
| Ludwigstr. 16 | 91126 | Schwabach | ||
| Markt 1 | 97421 | Schweinfurt | ||
| Theresienplatz 2 | 94315 | Straubing | ||
| Dr.-Pfleger-Str. 15 | 92637 | Weiden i.d.OPf. | ||
| Rückermainstr. 2 | 97070 | Würzburg | 
Anzahl der Einträge: 25
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
    
                     
                         
         
        