Verwaltungsgemeinschaften
Anzahl der Einträge: 25
| Organisation / Behörde | Straße | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| Poststraße 2 a | 84048 | Mainburg | ||
| Kirchplatz 9 | 83558 | Maitenbeth | ||
| Augsburger Str. 12 | 82291 | Mammendorf | ||
| Hauptstr. 15 | 94437 | Mamming | ||
| Mainstr. 15 | 97276 | Margetshöchheim | ||
| Marktstraße 4 | 97340 | Marktbreit | ||
| Petzoltstr. 21 | 97828 | Marktheidenfeld | ||
| Marktplatz 1 | 84533 | Marktl | ||
| Neuensorger Weg 10 | 95352 | Marktleugast | ||
| Rathausplatz 1 | 83250 | Marquartstein | ||
| Marktplatz 1 | 97711 | Maßbach | ||
| Berta-Hummel-Straße 2 | 84323 | Massing | ||
| Schloßplatz 2 | 85419 | Mauern | ||
| Hauptstr. 4 | 97638 | Mellrichstadt | ||
| Benninger Str. 3 | 87766 | Memmingerberg | ||
| Kirchplatz 4 | 86415 | Mering | ||
| Hauptstraße 81 | 63872 | Heimbuchenthal | ||
| Kanzleistr. 3 | 95511 | Mistelbach | ||
| Bahnhofstr. 35 | 95490 | Mistelgau | ||
| Burgstr. 1 | 94360 | Mitterfels | ||
| Kirchplatz 12 | 95666 | Mitterteich | ||
| Coburger Str. 14 | 96268 | Mitwitz | ||
| Hauptstr. 44 | 63933 | Mönchberg | ||
| Marktplatz 23 | 86653 | Monheim | ||
| Graf-Ulrich-Philipp-Platz 1 | 94554 | Moos | 
Anzahl der Einträge: 25
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
    
                     
                         
         
        